همانطور که پیش از این خواندید، نوکیا از روند آهسته پیشرفت ویندوز فون ابزار نا امیدی کرد و مدیر ارشد این شرکت نیز اذعان داشت که اگر برای پلتفرمی نرم افزارهای مورد نیاز کاربران وجود نداشته باشد، نمیتوان آنها را تشویق به مهاجرت به یک پلتفرم تازه کرد. حال توسعه دهنده رابط کاربری ویندوز فون لیستی از 100 نرم افزار برتر iOS را تهیه کرده که به اعتقاد او باید به ویندوز فون راه یابند.
نیکی لندری که در زمینه توسعه رابط کاربری ویندوز فون فعالیت میکند، لیستی از 100 نرم افزار برتر iOS را تهیه نموده که 95 درصد آنها برای اندروید عرضه شدهاند، اما در این میان حدود 63 درصد آنها وارد پلتفرم ویندوز فون شدهاند.
لندری معتقد است که اینها، اپلیکیشنهای کلیدیی هستند که برای افزایش سهم بازار مایکروسافت در دنیای موبایل ضروری به نظر میرسند. مایکروسافت در حال حاضر حدود 6 درصد از بازار موبایل را تحت کنترل خود دارد.
از جمله نرم افزارهایی که در این لیست مشاهده شده و اما در ویندوز فون موجود ندارند میتوان به Instagram, Vine, Pinterest, Google Maps, Google+, HBO GO, Expedia, Flipboard, Photoshop Express, WebMD و Yahoo اشاره کرد.
حال باید دید که مایکروسافت برای جذاب توسعه دهندگان این اپلیکیشنهای مهم و تاثیر گذار چه گامهای مثبتی را بر خواهد داشت.
APPS / PLATFORMS | IOS | ANDROID | WINDOWS PHONE | WINDOWS 8 |
---|---|---|---|---|
ABC News | yes | phone only* | yes | yes |
ABC Player / Watch ABC | yes | yes | no | yes |
Accuweather | yes | yes | yes | yes |
Adobe Reader | yes | yes | yes | yes |
Allrecipes | yes | yes | yes | yes |
Amazon Mobile | yes | yes | yes | yes |
Amazon Instant Video | yes | no | no | no |
Associated Press | yes | yes | yes | yes |
Audible | yes | yes | yes | yes |
Bank of America | yes | yes | yes | yes |
BBC News | yes | yes | no | no |
Bing | yes | no | built-in | yes |
Bloomberg | yes | yes | yes | no |
Box.com | yes | yes | yes | yes |
Chase Mobile | yes | yes | yes | no |
Citibank | yes | yes | no | no |
CBS Interactive Player | yes | no | no | yes |
CBS News | yes | yes | no | no |
CNBC Real-Time | yes | yes | no | no |
CNN | yes | yes | yes | yes |
ComiXology | yes | yes | no | yes |
DC Comics | yes | yes | yes, but dead | no |
Dropbox | yes | yes | yes | yes |
E*trade | yes | yes | yes | no |
eBay | yes | yes | yes | yes |
Engadget | yes | yes | yes | yes |
ESPN / Scorecenter | yes | yes | yes | yes |
Evernote | yes | yes | yes | yes |
Expedia | yes | yes | no | yes |
yes | yes | yes | no | |
yes | yes | no | no | |
Flixter | yes | yes | yes | yes |
Foursquare | yes | yes | yes | no |
FOX Business | yes | yes | no | yes |
FOX News | yes | yes | yes | yes |
Good Morning America | iPhone app* | yes | no | no |
yes | built-in | yes | yes | |
Google Maps | yes | yes | no | no |
Google+ | yes | yes | no | no |
Groupon | yes | yes | yes | no |
HBO GO | yes | yes | no | no |
Hotels.com | yes | yes | yes | yes |
Hulu Plus | yes | yes | yes | yes |
IMDb | yes | yes | yes | no |
Indeed.com Job Search | yes | yes | yes | no |
iPhone app* | yes | no | no | |
Instapaper | yes | yes | no | no |
Kindle | yes | yes | yes | yes |
Kobo Books | yes | yes | no | yes |
yes | yes | yes | no | |
Marvel Comics | yes | yes | no | no |
Mashable | yes | yes | no | no |
Microsoft OneNote | yes | yes | yes | yes |
Mint.com | yes | yes | no | no |
MLB.com At Bat | yes | yes | no | no |
NBC Player | yes | no | no | no |
NBC News | yes | yes | yes | yes |
Netflix | yes | yes | yes | yes |
New York Times | yes | yes | yes | yes |
Nook | yes | yes | no | yes |
OpenTable | yes | yes | yes | yes |
Pandora | yes | yes | yes | no |
Paypal | yes | yes | yes | no |
PGA Tour | yes | yes | yes | no |
Photoshop Express | yes | yes | no | yes |
yes | yes | no | no | |
PNC Bank | yes | yes | no | no |
Readability | yes | yes | no | no |
SharePlus | yes | yes | built-in | built-in |
Shazam | yes | yes | yes | yes |
SkyDrive | yes | yes | yes | yes |
Skype | yes | yes | yes | yes |
Spotify | yes | yes | yes | no |
TBS Player | yes | yes | no | yes |
The Daily Show with Jon Stewart | yes | yes | yes, but paid! | yes |
The Weather Channel | yes | yes | yes | yes |
Today Show | yes | no | yes | no |
TripAdvisor | yes | yes | yes | no |
Trulia | yes | yes | no | yes |
Tumblr | yes | yes | yes | yes |
TuneIn Radio | yes | yes | yes | yes |
yes | yes | yes | yes | |
Urbanspoon | yes | yes | yes | yes |
USA Today | yes | yes | yes | yes |
Vimeo | yes | yes | yes | yes |
Vine | yes | yes | no | no |
Wall Street Journal | yes | yes | yes | yes |
Watch ESPN | yes | yes | no | no |
Weatherbug | yes | yes | yes | yes |
WebMD | yes | yes | no | no |
Wells Fargo | yes | yes | no | no |
iPhone only* | phone only* | yes | no | |
Wikipedia | yes | yes | yes** | yes |
Yahoo Messenger | yes | yes | no | no |
Yahoo Weather | iPhone app* | yes | no | no |
Yammer | yes | yes | yes | yes |
Yelp | yes | yes | yes | no |
YouTube | yes | yes | yes | no |
Zillow | yes | yes | yes | no |
Zinio | yes | yes | yes | yes |
نظر شما در رابطه با تاثیر اپلیکیشنها در جذب کاربران پلتفرمهای دیگر به پلتفرم جدید چیست؟ چقدر آنها را تاثیر گذار میپندارید؟