آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری
پیشینه رشته معماری به زمان قبل از ظهور اسلام باز می گردد. اگر به ساخت ساز علاقمند هستید رشته مهندسی معماری برای شما بسیار ایده آل می باشد. در واقع هنر معماری تلفیقی از فن و هنر است و این رشته به عنوان یکی از هفت هنر اصلی به شمار می رود. بنابراین معماران به نوعی هنرمند می باشند. یک معمار با تفکر خلاقانه خود و با در نظر گرفت فرهنگ و اقلیم و سایر عوامل به خلق سبک های جدید می پردازد. کار یک معمار طراحی نقشه های معماری، منازل – هتل ها – اماکن توریستی و گردشگری – بیمارستان ها و…. می باشد. بسیاری از داوطلبان میپندارند که وظایف یک معمار همانند مهندس عمران است که این تفکر اشتباه می باشد. بازار کار برای رشته معماری بسیار گسترده است که در ادامه چند نمونه از این مشاغل را ذکر خواهیم کرد:
رتبه در سهمیه |
رتبه کشوری |
سهمیه قبولی |
جنسیت |
شهر داوطلب |
رشته |
نوع دوره |
کارنامه |
| 234 | 383 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 718 | 1263 | منطقه 1 | زن | تبریز | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 845 | 1492 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 899 | 1590 | منطقه 1 | زن | شیراز | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1089 | 1926 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1196 | 2114 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1212 | 2146 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1265 | 2271 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1303 | 2344 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1812 | 3327 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1876 | 3466 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1937 | 3600 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2562 | 4847 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3159 | 6044 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 5115 | 10306 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 5441 | 11043 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 6164 | 12633 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 6261 | 12866 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 6623 | 13774 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی معماری | روزانه | نمایش کارنامه |
رتبه در سهمیه