آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق دانشگاه سراسری
رتبه در سهمیه |
رتبه کشوری |
سهمیه قبولی |
جنسیت |
شهر داوطلب |
رشته |
دانشگاه |
نوع دوره |
کارنامه |
| 376 | 944 | منطقه 1 | مرد | مشهد | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مطهری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1735 | 5573 | منطقه 1 | مرد | تهران | فقه و حقوق | دانشگاه شاهد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1842 | 6006 | منطقه 1 | زن | خسروشاه | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2217 | 7524 | منطقه 1 | زن | تهران | فقه و حقوق | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2736 | 9880 | منطقه 1 | زن | تبریز | فقه و حقوق | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2789 | 10162 | منطقه 1 | مرد | تبریز | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2953 | 10887 | منطقه 1 | زن | تبریز | فقه و حقوق | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3689 | 14682 | منطقه 1 | مرد | تبریز | فقه و حقوق | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
| 5242 | 23302 | منطقه 1 | مرد | مشهد | فقه و حقوق | دانشگاه بزگمهر قاینات | روزانه | نمایش کارنامه |
| 5316 | 16468 | منطقه 1 | مرد | آذربایجان شرقی | فقه و حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 5547 | 25014 | منطقه 1 | زن | تبریز | فقه و حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
| 370 | 1114 | منطقه 2 | مرد | سمنان | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مطهری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 631 | 1943 | منطقه 2 | مرد | شهرکرد | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مطهری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 671 | 2065 | منطقه 2 | مرد | کرج | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مطهری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 859 | 2635 | منطقه 2 | زن | قزوین | فقه و حقوق | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1085 | 3336 | منطقه 2 | مرد | قزوین | فقه و حقوق | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1191 | 3652 | منطقه 2 | مرد | قزوین | فقه و حقوق | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1270 | 3965 | منطقه 2 | مرد | فارسان | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مطهری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1499 | 4739 | منطقه 2 | زن | یزد | فقه و حقوق | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1641 | 5197 | منطقه 2 | زن | یزد | فقه و حقوق | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1783 | 5645 | منطقه 2 | زن | آذربایجان شرقی | فقه و حقوق | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1906 | 6043 | منطقه 2 | زن | میانه | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1933 | 6136 | منطقه 2 | زن | یزد | فقه و حقوق | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1942 | 6169 | منطقه 2 | مرد | همدان | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مطهری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2155 | 6810 | منطقه 2 | زن | گلستان | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2163 | 6832 | منطقه 2 | زن | میانه | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2566 | 9074 | منطقه 2 | زن | تبریز | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2805 | 8805 | منطقه 2 | زن | کرمان | فقه و حقوق | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2829 | 8864 | منطقه 2 | زن | یزد | فقه و حقوق | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3015 | 9434 | منطقه 2 | مرد | ارومیه | فقه و حقوق | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3157 | 9863 | منطقه 2 | زن | خوی | فقه و حقوق | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3292 | 10268 | منطقه 2 | زن | یزد | فقه و حقوق | دانشگاه آیت اله حایری - میبد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3532 | 10988 | منطقه 2 | زن | رامسر | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3646 | 11359 | منطقه 2 | زن | یزد | فقه و حقوق | دانشگاه آیت اله حایری - میبد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3753 | 11665 | منطقه 2 | زن | یزد | فقه و حقوق | دانشگاه آیت اله حایری - میبد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3896 | 12060 | منطقه 2 | زن | بیرجند | فقه و حقوق | دانشگاه بزگمهر قاینات | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3905 | 12096 | منطقه 2 | زن | آذربایجان شرقی | فقه و حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 4449 | 13812 | منطقه 2 | زن | جهرم | فقه و حقوق | دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) | روزانه | نمایش کارنامه |
| 4457 | 13838 | منطقه 2 | زن | قوچان | فقه و حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
| 4725 | 14620 | منطقه 2 | مرد | یزد | فقه و حقوق | دانشگاه آیت اله حایری - میبد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 4739 | 14653 | منطقه 2 | زن | بروجن | فقه و حقوق | دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) | روزانه | نمایش کارنامه |
| 4865 | 15018 | منطقه 2 | زن | کرج | فقه و حقوق | دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم(ویژه خواهران) | روزانه | نمایش کارنامه |
| 5072 | 15727 | منطقه 2 | مرد | لاهیجان | فقه و حقوق | دانشگاه بزگمهر قاینات | روزانه | نمایش کارنامه |
| 5093 | 15787 | منطقه 2 | زن | بابل | فقه و حقوق | دانشگاه گنبد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 5235 | 16246 | منطقه 2 | زن | نیشابور | فقه و حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
| 5360 | 16606 | منطقه 2 | مرد | میانه | فقه و حقوق | دانشگاه گنبد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 7235 | 22427 | منطقه 2 | زن | فارسان | فقه و حقوق | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 7309 | 22650 | منطقه 2 | زن | فارسان | فقه و حقوق | دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
| 7450 | 23014 | منطقه 2 | زن | بیرجند | فقه و حقوق | دانشگاه بزگمهر قاینات | روزانه | نمایش کارنامه |
| 8265 | 25477 | منطقه 2 | زن | سنندج | فقه و حقوق | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | نمایش کارنامه |
| 9294 | 28559 | منطقه 2 | زن | گناباد | فقه و حقوق | دانشگاه بزگمهر قاینات | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
| 9930 | 30538 | منطقه 2 | زن | سنندج | فقه و حقوق | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | نمایش کارنامه |
| 10138 | 31150 | منطقه 2 | زن | کرمان | فقه و حقوق | دانشگاه بزگمهر قاینات | روزانه | نمایش کارنامه |
| 10215 | 31412 | منطقه 2 | زن | سنندج | فقه و حقوق | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | نمایش کارنامه |
| 10517 | 32256 | منطقه 2 | زن | سنندج | فقه و حقوق | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | نمایش کارنامه |
| 11082 | 33887 | منطقه 2 | زن | سنندج | فقه و حقوق | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | نمایش کارنامه |
| 23685 | 71118 | منطقه 2 | مرد | کرمانشاه | فقه و حقوق | دانشگاه آیت اله حایری - میبد | روزانه | نمایش کارنامه |
| 23685 | 71118 | منطقه 2 | زن | کرمانشاه | فقه و حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی(محل تحصیل سنندج) | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
| 25383 | 76299 | منطقه 2 | مرد | کازرون | فقه و حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل بندرعباس) | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
| 26747 | 80462 | منطقه 2 | زن | کرمانشاه | فقه و حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل تهران) | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
| 372 | 2033 | منطقه 3 | مرد | بانه | فقه و حقوق | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | نمایش کارنامه |
| 496 | 2591 | منطقه 3 | مرد | یاسوج | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مطهری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 657 | 3159 | منطقه 3 | مرد | یاسوج | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مطهری | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1249 | 5098 | منطقه 3 | زن | ملارد | فقه و حقوق | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1325 | 5356 | منطقه 3 | زن | چالدران | فقه و حقوق | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1430 | 5661 | منطقه 3 | زن | الوند | فقه و حقوق | دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین | روزانه | نمایش کارنامه |
| کارنامه |
یکی از رشته هایی که بعد از انقلاب اسلامی بنیان گذاری شده است و بسیار مورد توجه علاقمندان قرار گرفته، رشته فقه و حقوق اسلامی می باشد. این رشته به وظایف انسان و همه موجودات هستی در برابر خدای بزرگ و همچنین به بررسی امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می پردازد. این رشته یکی از زیر مجموعه های گروه انسانی می باشد، از رشته های نزدیک به فقه و حقوق اسلامی، حقوق می باشد
رتبه در سهمیه
