ادامه مطلب
|
Nokia & Microsaft |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Nokia X – Dual SIM | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia X2 – Dual SIM | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia X3 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia XL | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 510 | ۳۱۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 520 | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 525 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 530 Dual | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 535 Dual SIM | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 540 Dual SIM | ۴۷۵,۰۰۰ | ||||
| Microsoft Lumia 550 | به زودی | ||||
| Nokia Lumia 610 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 620 | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 625 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 630 | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 635 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 638 | به زودی | ||||
| Nokia Lumia 710 | ناموجود | ||||
| Nokia Lumia 720 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 730 Dual | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 735 | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 820 | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 830 | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 920 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 925 | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 930 | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| Microsoft Lumia 950 | به زودی | ||||
| Microsoft Lumia 950 Dual SIM | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Microsoft Lumia 950 XL | به زودی | ||||
| Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 1020 | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 1320 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 1520 | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 2520 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-01 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-02 | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-03 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-05 | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2_06 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia C5-00 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C5_03 | ۳۸۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia C6 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C6_01 | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 7020 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia E66 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia E72 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Oro | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia X5-01 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 808 PUREVIEW | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 200 | ۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 202 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 205 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 206 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 230 | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 300 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 301 | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 302 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 305 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 306 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 308 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 309 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 310 | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 311 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 500 Dual | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 501 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 502 Dual SIM | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 503 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 515 | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia Icon | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 105 | ۷۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 105 Dual SIM | ۸۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia 106 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia 107 Dual SIM | ۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 108 Dual SIM | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia 130 Dual | ۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 206 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 208 | ۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 215 Dual SIM | ۱۱۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia 220 | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia 225 Dual SIM | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
|
Apple |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Apple Watch Sport 38mm – Sport-Band | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Apple Watch Sport 42mm – Sport-Band | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple Watch Sport 38mm – Steel-Band | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple Watch Sport 42mm – Steel-Band | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6 . 16 | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6 . 64 | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6 . 128 | ۲,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6S . 16 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6S . 64 | ۲,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6S . 128 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6 Plus . 16 | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6 Plus . 64 | ۲,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6 Plus . 128 | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6S Plus . 16 | ۳,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6S Plus . 64 | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 6S Plus . 128 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5C . 16 | ناموجود | ||||
| Apple iPhone 5C . 32 | ناموجود | ||||
| Apple iPhone 5S . 16 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 32 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 64 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 16 | ناموجود | ||||
| Apple iPhone 5 . 32 | ناموجود | ||||
| Apple iPhone 5 . 64 | ناموجود | ||||
| Apple iPhone 4S . 16 | ناموجود | ||||
| Apple iPhone 4S . 32 | ناموجود | ||||
| Apple iPhone 4S . 64 | ناموجود | ||||
| Apple iPhone 4 | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iphone 3GS | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
|
Samsung |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Samsung Gear S – R750 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Smartwatch Gear Fit | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Gear 2 Neo Smartwatch | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Nexus | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Z1 | به زودی | ||||
| Samsung Galaxy V | به زودی | ||||
| Samsung Galaxy J1 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy J2 / 4G | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy J2 / 3G | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy J5 | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy J7 / 3G | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy J7 / 4G | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy E5 – E500H/DS | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy E7 – E700H/DS | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy A3 – A300H/DS | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy A5 – A500H/DS | ۸۵۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy A7 – A700H | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy A8 | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy A8 Duos | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Alpha . S801 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Alpha – G850F | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S6 active | به زودی | ||||
| Samsung Galaxy S6 – ۳۲ Duos | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S6 32 F | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S6 32 FD | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S6 – ۶۴ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S6 – ۱۲۸ | به زودی | ||||
| Samsung Galaxy S6 edge – ۳۲ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S6 edge – ۱۲۸ | به زودی | ||||
| Samsung Galaxy S6 edge – ۶۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S6 +Edge – ۶۴ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S6 +Edge – ۳۲ | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S5 G900 H | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S5 G900F | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S5 DUAL | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S5 mini | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9500 Galaxy S4 | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9505 Galaxy S4 | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9515 Galaxy S4 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S4 zoom | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9305 Galaxy S III | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9300 Galaxy S III Duos | ۶۵۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | ۴۲۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ||||
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S Duos S7582 | ۳۶۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Star Pro S7260 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Grand2 – G7102 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | ۵۱۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Grand Neo – ۹۰۶۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Grand Max | به زودی | ||||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 4 – HU | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 4 – LITE | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Feresh – S7392 | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۲۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Young S6310 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Star S5280 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Star 2 | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Star S5282 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Y S5360 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Fame S6810 | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung S3850 Corby II | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Rex 70 S3802 | ۱۴۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ||||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۲۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung I8260 Galaxy Core | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Core II G355 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Core Prime SM-G360H | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung E1190 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung E1200 Pusha | ۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung E1282T | ۹۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung C3330 Champ 2 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung C3520 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung C3592 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung C3780 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung S5610 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy K zoom | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Golden I9230 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note II N7100 – ۱۶GB | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 Neo Dual | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 – ۳۲GB | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 – ۳۲GB | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 4 – N910C . 32GB | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 4 – N910H . 32GB | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 4 – N910F . 32GB | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 4 Duos | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 5 – N920 | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note EDGE N915G | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note EDGE N915F | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Xcover 3 | به زودی | ||||
| Samsung Galaxy Grand Max | به زودی | ||||
|
Huawei |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Huawei Nexus 6P | به زودی | ||||
| Huawei Ascend Y210D | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y220 2 SIM | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y221 | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y300 | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y320 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y330 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Y360 .Y3 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y511 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y520 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y530 | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y550 | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y600 | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Y625 | ۳۴۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Y635 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend W1 | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G510 | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G525 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G600 | ۵۸۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G610 | ۳۸۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G615 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G620S | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G630 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G700 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G716 | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G730 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G740 | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G750 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G330 | — | ||||
| Huawei Ascend G330D U8825D | ۴۲۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G510 U8951 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Mate | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Mate S | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Mate 7 – ۱۶ GB | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Mate 7 – ۳۲ GB | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend P2 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend P6 | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend P7 | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend P7 MINI | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei P8 | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei P8 Max | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei P8 Lite | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G6 4G | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G7 | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei G8 | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 3 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 6 | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 6 Plus | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 7 | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei HONOR 3C LITE .PLAY | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 3C H30 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 3C 4G | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 4C | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 3X G750 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 3X Pro | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 4X | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Honor 4a | به زودی | ||||
| Huawei Ascend GX1 | به زودی | ||||
| Huawei Ascend W2 | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend D1 | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei MediaPad X1 | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
|
HTC |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| HTC One ME | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One A9 | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M9 | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| +HTC One M9 | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Nexus 9 / Wi-Fi | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Nexus 9 / 3G.LTE | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Nexus 9 / 4G.LTE | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One . 16 GB | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One . 32 GB | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One . 64 GB | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One Dual Sim – ۱۶ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One Dual Sim – ۳۲ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| +HTC One E9 | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One E9S Dual Sim | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One E8 – تک سیم | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One E8 – دو سیم | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M8 – ۱۶ GB | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M8 – ۳۲ GB | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M8 Dual Sim – ۱۶ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M8 Dual Sim – ۳۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M8 Eye | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M8 Mini | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M8S | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One M7 | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One Max . 16 GB | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One Max . 32 GB | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One Mini | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One Mini 2 | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One V | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
| HTC One X+ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One XL | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
| HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
| HTC Windows Phone 8S | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G300 | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Windows Phone 8X | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Amaze 4G | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Butterfly 2 | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Butterfly | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Butterfly 3 | به زودی | ||||
| HTC Butterfly S | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire C | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire V | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire SV | ناموجود | ||||
| HTC Desire X | — | ||||
| HTC Desire P | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire L | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Rhyme | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Wildfire S | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Explorer | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 200 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 210 Dual sim | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 300 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 310 | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 320 | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 400 dual sim | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 500 | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 500 dual sim | ۶۴۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 501 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 508 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 510 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 516 | ۴۳۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 526G+ dual sim | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 600 dual sim | ۷۶۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 601 | — | ||||
| HTC Desire 610 | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 616 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 620G dual sim | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 620 dual sim | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 626 | ۶۱۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 700 dual sim | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 816 | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 816 Dual sim | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 820 | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 826 | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire Eye | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire XC | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Touch Pro2 | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Radar | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| HTC ChaCha | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Touch Diamond2 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| HTC VIGRO | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
|
Sony |
|||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
| Sony Xperia E Dual – C1605 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E1 Dual – D2105 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E3 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E3 Dual | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E4 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E4 Dual | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z5 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z5 Compact | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z5 Premium | به زودی | ||||
| Sony Xperia Z5 Dual | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z5 Premium Dual | به زودی | ||||
| Sony Xperia Z4 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z3 – D5803 | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z3 – D6632 . 2SIM | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z3 Compact | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z2 – D6503 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z – C6602 | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z1 – C6903 / 4G | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z1 – C6902 / 3G | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z1 Compact | ۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z Ultra – C6802 | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia ZR – C5502 | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia T | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia J | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia P | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia U | — | ||||
| Sony Xperia V | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
