اسفند96
| قیمت خودرو های وارداتی |
| توضيحات |
|
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
ادامه مطلب
[ شنبه 26 اسفند 1396 ] [ 9:51 AM ] [ موسوی ]
من این وبلاگ را برای نمایش خودرو های سنگین و سبک قرار دادم تا دیدن کنیدو از این تصمیمم خوشحالم..">
| قیمت خودرو های وارداتی |
| توضيحات |
|
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
امجی و جیلی |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| امجی 360 دندهای | 60,000,000 | 57,700,000 |
| امجی 360 اتوماتیک | 70,000,000 | 67,500,000 |
| امجی 360 اتوماتیک . توربو | --- | 77,700,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک | 49,500,000 | 49,790,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | --- | 58,900,000 |
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| راین V5 دنده ای | 43,000,000 | 43,000,000 |
| راین V5 اتوماتیک | 47,000,000 | 47,000,000 |
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 110 S / کامفورت | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 550 دنده ای (Luxury) | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 550 اتوماتیک (Luxury) | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | 46,500,000 | 49,390,000 |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت (Luxury) | 47,700,000 | 49,390,000 |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | 51,000,000 | 51,410,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای | 60,500,000 | 61,600,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) | 62,000,000 | 63,300,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 63,000,000 | 64,600,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | 69,000,000 | 70,200,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) | 70,500,000 | 71,800,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 72,000,000 | 73,200,000 |
| ام وی ام X33 S | 77,900,000 | 80,030,000 |
| ام وی ام X33 S اسپورت | 81,000,000 | 85,400,000 |
| چری آریزو 5 (دندهای) | 70,500,000 | 71,100,000 |
| چری آریزو 5 (Luxury) | 73,000,000 | --- |
| چری آریزو 5 (Excellent) | 78,000,000 | 77,790,000 |
| چری آریزو 5 (Turbo) | 87,000,000 | 88,500,000 |
| چری تیگو 5 (Luxury Sport) | 104,000,000 | 104,500,000 |
| چری تیگو 5 (Excellent) | 107,000,000 | 109,800,000 |
| چری تیگو 7 (Excellent) | 141,000,000 | 145,700,000 |
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا3 تیپ 3 | 139,000,000 | 130,959,000 |
| مزدا3 تیپ 4 | 142,000,000 | --- |
| بسترن B30 | 64,000,000 | 59,460,000 |
| بسترن B50F | ناموجود | توقف تولید |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 37,500,000 | 35,430,000 |
| وانت کارا 2000 - دو کابین | 39,800,000 | 39,730,000 |
| وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 76,000,000 | 74,750,000 |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 183,000,000 | 179,500,000 |
| مینی بوس مکسوس | 145,000,000 | 145,000,000 |
کارمانیا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بی وای دی F3 - دندهای | --- | 52,580,000 |
| بی وای دی S6 | 105,000,000 | 105,700,000 |
| بی وای دی S7 | --- | 129,900,000 |
| بی وای دی E6 فول | --- | 270,000,000 |
| بی وای دی سانگ | --- | 140,000,000 |
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیفان X50 - دنده ای | 45,300,000 | توقف تولید |
| لیفان X50 - اتوماتیک | ناموجود | 56,150,000 |
| لیفان X60 دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
| لیفان X60 - اتوماتیک | 66,900,000 | 69,500,000 |
| لیفان 820 | 95,000,000 | 99,000,000 |
| جک J5 دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
| جک J5 اتوماتیک | 67,800,000 | 63,150,000 |
| جک S3 اتوماتیک | 83,500,000 | 78,000,000 |
| جک S5 دنده ای | 96,000,000 | 87,000,000 |
| جک S5 اتوماتیک | 114,000,000 | 104,900,000 |
| هیوندای I10 جدید | 76,500,000 | توقف تولید |
| هیوندای I20 جدید | 105,000,000 | 115,000,000 |
| هیوندای اکسنت | 112,000,000 | 112,900,000 |
| هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) | --- | 147,900,000 |
| هیوندای النترا 2.0 | 185,000,000 | 198,000,000 |
| هیوندای سوناتا LF | 230,000,000 | 248,000,000 |
| هیوندای توسان TL | 255,000,000 | 278,000,000 |
| هیوندای سانتافه DM | 295,000,000 | 335,000,000 |
| هیوندای آزرا 2018 | --- | 379,000,000 |
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | 41,000,000 | 39,900,000 |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 41,800,000 | 40,600,000 |
| برلیانس H220 اتوماتیک | 47,500,000 | 45,000,000 |
| برلیانس H230 دندهای | 41,000,000 | 39,900,000 |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 41,700,000 | 40,600,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 47,000,000 | 45,000,000 |
| برلیانس H320 دندهای | 49,300,000 | 47,500,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک | 56,200,000 | 53,200,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا | 56,800,000 | 53,800,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتیمدیا | 61,000,000 | 58,200,000 |
| برلیانس H330 دندهای | 48,500,000 | 45,700,000 |
| برلیانس H330 دندهای/ موتور جدید | 51,700,000 | 50,100,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 58,000,000 | 55,700,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا | 58,500,000 | 56,300,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتیمدیا | 62,300,000 | 60,700,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک | 57,800,000 | 57,500,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی | 63,500,000 | 61,900,000 |
| رنو تندر 90 | 43,200,000 | 39,496,000 |
| رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 44,000,000 | 40,406,000 |
| رنو پارس تندر | 44,300,000 | 40,853,000 |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 45,000,000 | 41,453,000 |
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 45,700,000 | 42,363,000 |
| رنو ساندرو - دندهای | 48,500,000 | 43,800,000 |
| رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 49,500,000 | 44,710,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 56,500,000 | 49,900,000 |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | 57,700,000 | 49,200,000 |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 64,500,000 | 55,700,000 |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 72,000,000 | 69,800,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | --- | 105,000,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | --- | 105,000,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 125,000,000 | 125,357,000 |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 SE (سفید) | 23,300,000 | 21,243,000 |
| سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | ناموجود | 21,503,000 |
| سایپا SE 131 (سفید) | 21,800,000 | 21,280,000 |
| سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 22,300,000 | 21,540,000 |
| سایپا 132 SE (سفید) | 22,500,000 | 20,845,000 |
| سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 23,000,000 | 21,105,000 |
| سایپا 151 SE | 21,400,000 | 21,385,000 |
| تیبا SX (رنگ سفید) | 26,100,000 | 25,534,000 |
| تیبا SX (تنوع رنگ) | 26,300,000 | 25,794,000 |
| تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | 28,100,000 | 27,034,000 |
| تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 28,500,000 | 27,294,000 |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 28,000,000 | 27,916,000 |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,400,000 | 28,176,000 |
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 28,600,000 | 28,616,000 |
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 29,000,000 | 28,876,000 |
| ساینا EX (سفید) | 29,000,000 | 28,900,000 |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,300,000 | 29,160,000 |
| ساینا LUX اتوماتیک | 40,400,000 | 38,450,000 |
| کوییک دنده ای | --- | 32,900,000 |
| کوییک اتوماتیک | --- | 39,800,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 45,000,000 | 42,000,000 |
| وانت زامیاد 24 | 36,000,000 | 34,379,000 |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 38,500,000 | 37,864,000 |
| وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 41,000,000 | 40,134,000 |
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | 45,500,000 | 44,644,000 |
| آریو 1500 (دنده دستی) | ناموجود | 48,745,000 |
| آریو 1600 (دنده دستی) | 50,500,000 | 49,745,000 |
| آریو 1600 (اتوماتیک) | 58,000,000 | 57,815,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) - دندهای | 62,500,000 | 59,179,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 71,500,000 | 69,057,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 80,000,000 | 81,000,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 87,000,000 | 86,429,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 97,000,000 | 96,145,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 106,500,000 | 104,158,000 |
| ون ایویکو | --- | 137,500,000 |
| مینیبوس ایویکو | --- | 169,800,000 |
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز | 27,300,000 | 26,169,000 |
| سمند LX . کد 29340 | 33,300,000 | 31,305,000 |
| سمند EF7 . کد 29212 | 33,300,000 | 32,019,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 35,500,000 | 33,628,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 | 36,500,000 | 34,129,000 |
| سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 40,900,000 | 38,064,000 |
| سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 42,500,000 | توقف فروش |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | 44,000,000 | 39,437,000 |
| دنا | 45,300,000 | 42,707,000 |
| دنا پلاس | 56,500,000 | 48,434,000 |
| دنا پلاس توربو | 62,500,000 | 52,834,000 |
| پژو GLX 405 | 32,300,000 | 30,643,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 33,500,000 | 32,327,000 |
| پژو SLX 405 | 34,000,000 | 32,542,000 |
| پژو پارس سال . کد 28229 | 40,700,000 | 38,077,000 |
| پژو پارس سال . کد 28232 | 40,500,000 | 37,909,000 |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 40,700,000 | 39,452,000 |
| پژو پارس LX . کد 28513 | 43,300,000 | 39,235,000 |
| پژو پارس LX . کد 28515 | 44,000,000 | 39,403,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 51,300,000 | 49,834,000 |
| پژو 207 . دندهای | 46,000,000 | 42,834,000 |
| پژو 207 . اتوماتیک | 54,800,000 | 49,434,000 |
| پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | 55,000,000 |
| پژو 206 . تیپ 2 | 35,300,000 | 33,779,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 | 40,600,000 | 39,069,000 |
| پژو 206 صندوقدار V8 | 40,900,000 | 39,792,000 |
| پژو 2008 | 125,000,000 | 103,994,000 |
| پژو 301 | 98,500,000 | 94,926,000 |
| پژو 508 | 220,000,000 | 229,000,000 |
| رانا LX | 36,000,000 | 36,607,000 |
| دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 51,500,000 | 45,458,000 |
| رنو تندر پیکاپ | 37,000,000 | 35,548,000 |
| رنو تندر E2 | 42,200,000 | 38,802,000 |
| رنو تندر E2 گیربکس JHQ | 43,000,000 | 39,902,000 |
| رنو تندر 90 اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| رنو تندر پلاس دندهای | 47,500,000 | 40,768,000 |
| رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | 48,200,000 | 41,868,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 56,700,000 | 49,034,000 |
| رنو کپچر 2017 - بدون گرمکن صندلی | 141,000,000 | 130,000,000 |
| رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 143,000,000 | 132,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 147,000,000 | 139,074,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 164,000,000 | 147,008,600 |
| هایما S5 | 92,000,000 | 89,834,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | ناموجود | 79,229,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | 114,500,000 | 95,008,600 |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 107,000,000 | 96,578,000 |
| مینیبوس آرین | 135,000,000 | 119,600,000 |
| ون وانا | 115,000,000 | 109,900,000 |