در
[ پنج شنبه 19 بهمن 1396 ] [ 11:23 AM ] [ موسوی ]
من این وبلاگ را برای نمایش خودرو های سنگین و سبک قرار دادم تا دیدن کنیدو از این تصمیمم خوشحالم..">
امجی و جیلی |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| امجی 360 دندهای | 59,500,000 | 57,700,000 |
| امجی 360 اتوماتیک | 69,500,000 | 67,500,000 |
| امجی 360 اتوماتیک . توربو | --- | 77,700,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک | 49,000,000 | 49,790,000 |
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| راین V5 دنده ای | 43,000,000 | 43,000,000 |
| راین V5 اتوماتیک | 47,000,000 | 47,000,0 |
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 110 S / کامفورت | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 110 S / لاکچری | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 550 دنده ای (Luxury) | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 550 اتوماتیک (Luxury) | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | 46,500,000 | 49,390,000 |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت (Luxury) | 47,700,000 | 49,390,000 |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | 51,000,000 | 51,410,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای | 60,000,000 | 60,410,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) | 61,000,000 | 61,980,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 62,000,000 | 62,060,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | 67,000,000 | 68,810,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) | 69,300,000 | 70,380,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 69,800,000 | 71,710,000 |
| ام وی ام X33 S | 77,900,000 | 80,030,000 |
| ام وی ام X33 S اسپورت | 81,000,000 | 82,090,000 |
| چری آریزو 5 (دندهای) | 70,500,000 | 71,100,000 |
| چری آریزو 5 (Luxury) | 73,000,000 | --- |
| چری آریزو 5 (Excellent) | 77,500,000 | 77,790,000 |
| چری آریزو 5 (Turbo) | 86,500,000 | 85,910,000 |
| چری تیگو 5 جدید (Luxury) | 95,000,000 | 95,490,000 |
| چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport) | 101,000,000 | 102,380,000 |
| چری تیگو 5 جدید (Excellent) | 105,000,000 | 107,680,000 |
| چری تیگو 7 (Excellent) | 137,000,000 | 141,480,000 |
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا3 | 137,500,000 | 125,465,000 |
| مزدا3 آپشنال | 140,500,000 | 129,265,000 |
| بسترن B30 | 62,700,000 | 59,460,000 |
| بسترن B50F | 84,500,000 | توقف تولید |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 37,000,000 | 35,430,000 |
| وانت کارا 2000 - دو کابین | 39,500,000 | 39,730,000 |
| وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 76,000,000 | 74,750,000 |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 185,000,000 | 179,500,000 |
| مینی بوس مکسوس | 140,000,000 | 129,900,000 |
کارمانیا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بی وای دی F3 - دندهای | --- | 52,580,000 |
| بی وای دی S6 | 103,000,000 | 105,700,000 |
| بی وای دی S7 | --- | 129,900,000 |
| بی وای دی E6 فول | --- | 270,000,000 |
| بی وای دی سانگ | --- | 140,000,000 | ||||
گروه بهمن |
||||||
کارمانیا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بی وای دی F3 - دندهای | --- | 52,580,000 |
| بی وای دی S6 | 103,000,000 | 105,700,000 |
| بی وای دی S7 | --- | 129,900,000 |
| بی وای دی E6 فول | --- | 270,000,000 |
| بی وای دی سانگ | --- | 140,000,000 | ||||
گروه بهمن |
||||||
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیفان X50 - دنده ای | 44,900,000 | توقف تولید |
| لیفان X50 - اتوماتیک | ناموجود | 56,150,000 |
| لیفان X60 دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
| لیفان X60 - اتوماتیک | 66,500,000 | 69,500,000 |
| لیفان 820 | 93,500,000 | 91,250,000 |
| جک J5 دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
| جک J5 اتوماتیک | 67,500,000 | 63,150,000 |
| جک S3 اتوماتیک | 81,000,000 | 78,000,000 |
| جک S5 دنده ای | 90,000,000 | 87,000,000 |
| جک S5 اتوماتیک | 107,000,000 | 104,900,000 |
| هیوندای I10 جدید | 78,500,000 | توقف تولید |
| هیوندای I20 جدید | 99,500,000 | 96,050,000 |
| هیوندای اکسنت | 117,000,000 | 107,000,000 |
| هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) | --- | 147,900,000 |
| هیوندای النترا 2.0 | 188,000,000 | 198,000,000 |
| هیوندای سوناتا LF | 234,000,000 | 248,000,000 |
| هیوندای توسان TL | 263,000,000 | 279,000,000 |
| هیوندای سانتافه DM | 315,000,000 | 335,000,000 |
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | 40,700,000 | 39,900,000 |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 41,500,000 | 40,600,000 |
| برلیانس H220 اتوماتیک | 46,800,000 | 45,000,000 |
| برلیانس H230 دندهای | 40,700,000 | 39,900,000 |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 41,500,000 | 40,600,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 46,700,000 | 45,000,000 |
| برلیانس H320 دندهای | 49,000,000 | 47,500,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک | 55,900,000 | 53,200,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا | 56,500,000 | 53,800,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتیمدیا | --- | 58,200,000 |
| برلیانس H330 دندهای | 48,200,000 | 45,700,000 |
| برلیانس H330 دندهای/ موتور جدید | --- | 50,100,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 58,000,000 | 55,700,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا | 58,600,000 | 56,300,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتیمدیا | --- | 60,700,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک | 58,000,000 | 57,500,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی | --- | 61,900,000 |
| رنو تندر 90 | 42,700,000 | 39,496,000 |
| رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 43,500,000 | 40,406,000 |
| رنو پارس تندر | 43,900,000 | 41,453,000 |
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ | 44,700,000 | 42,363,000 |
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 45,700,000 | 41,800,000 |
| رنو ساندرو - دندهای | 47,900,000 | 43,800,000 |
| رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 48,700,000 | 44,710,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 55,300,000 | 49,900,000 |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | 56,000,000 | 49,200,000 |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 63,000,000 | 55,700,000 |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,500,000 | 69,800,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | --- | 105,000,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | --- | 105,000,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 125,000,000 | 125,357,000 | ||||