خ
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا3 | 137,500,000 | 125,465,000 |
| مزدا3 آپشنال | 140,500,000 | 129,265,000 |
| بسترن B30 | 62,700,000 | 59,460,000 |
| بسترن B50F | 84,500,000 | توقف تولید |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 37,000,000 | 35,430,000 |
| وانت کارا 2000 - دو کابین | 39,500,000 | 39,730,000 |
| وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 76,000,000 | 74,750,000 |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 185,000,000 | 179,500,000 |
| مینی بوس مکسوس | 140,000,000 | 129,900,000 |
[ پنج شنبه 19 بهمن 1396 ] [ 11:13 AM ] [ موسوی ]

