97
[ سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ] [ 7:59 PM ] [ موسوی ]
من این وبلاگ را برای نمایش خودرو های سنگین و سبک قرار دادم تا دیدن کنیدو از این تصمیمم خوشحالم..">
| قیمت خودرو های وارداتی |
| توضيحات |
|
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
امجی و جیلی |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| امجی 360 دندهای | 60,000,000 | 63,800,000 |
| امجی 360 اتوماتیک . توربو | --- | 88,800,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک | 49,500,000 | 49,790,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | --- | 65,900,000 |
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| راین V5 دنده ای | 43,000,000 | 43,000,000 |
| راین V5 اتوماتیک | 47,000,000 | 47,000,000 |
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 40,200,000 | 41,900,000 |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | 51,900,000 | 53,000,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای | 61,500,000 | 63,500,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) | 63,000,000 | 65,200,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 64,000,000 | 66,500,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | 70,000,000 | 72,400,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) | 71,500,000 | 74,000,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 73,000,000 | 75,500,000 |
| ام وی ام X33 S | 80,500,000 | 82,600,000 |
| ام وی ام X33 S اسپورت | 85,500,000 | 88,000,000 |
| چری آریزو 5 (دندهای) | 73,000,000 | 73,300,000 |
| چری آریزو 5 (Luxury) | 73,000,000 | --- |
| چری آریزو 5 (Excellent) | 76,500,000 | 77,790,000 |
| چری آریزو 5 (Turbo) | 90,000,000 | 91,100,000 |
| چری تیگو 5 آپشنال (IL) | --- | 109,500,000 |
| چری تیگو 5 آپشنال (IE) | --- | 115,000,000 |
| چری تیگو 7 (Excellent) | 148,000,000 | 150,700,000 |
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا3 تیپ 3 | 144,000,000 | 130,959,000 |
| مزدا3 تیپ 4 | 150,000,000 | 139,760,000 |
| بسترن B30 | 69,000,000 | 64,800,000 |
| بسترن B50F | ناموجود | توقف تولید |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 39,000,000 | 38,950,000 |
| وانت کارا 2000 - دو کابین | 41,800,000 | 42,300,000 |
| وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 77,500,000 | 74,750,000 |
| هاوال H2 | --- | 95,890,000 |
| هاوال H6 | --- | به زودی |
| هاوال H9 | --- | به زودی |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 195,000,000 | 205,000,000 |
| مینی بوس مکسوس | 145,000,000 | 145,000,000 |
کارمانیا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بی وای دی F3 - دندهای | --- | 52,580,000 |
| بی وای دی S6 | 108,000,000 | 114,700,000 |
| بی وای دی S7 | --- | 129,900,000 |
| بی وای دی E6 فول | --- | 270,000,000 |
| بی وای دی سانگ | --- | 140,000,000 |
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیفان X50 - دنده ای | 45,300,000 | توقف تولید |
| لیفان X50 - اتوماتیک | ناموجود | 59,900,000 |
| لیفان X60 دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
| لیفان X60 - اتوماتیک | 66,900,000 | 76,500,000 |
| لیفان 820 | 95,000,000 | 99,000,000 |
| جک J5 دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
| جک J5 اتوماتیک | 67,800,000 | 63,150,000 |
| جک S3 اتوماتیک | 82,500,000 | 86,900,000 |
| جک S5 دنده ای | 94,000,000 | 87,000,000 |
| جک S5 اتوماتیک | 119,500,000 | 115,900,000 |
| هیوندای I10 جدید | 79,000,000 | توقف تولید |
| هیوندای I20 جدید | 114,000,000 | 115,000,000 |
| هیوندای اکسنت | 114,000,000 | 114,900,000 |
| هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) | --- | 147,900,000 |
| هیوندای النترا 2.0 | 204,000,000 | 204,500,000 |
| هیوندای سوناتا LF | 243,000,000 | 248,000,000 |
| هیوندای توسان TL | 270,000,000 | 278,000,000 |
| هیوندای سانتافه DM | 313,000,000 | 335,000,000 |
| هیوندای آزرا 2018 | --- | 379,000,000 |
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | 42,000,000 | 43,684,000 |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 42,800,000 | 44,780,000 |
| برلیانس H220 اتوماتیک | 48,500,000 | 49,274,000 |
| برلیانس H230 دندهای | 42,000,000 | 43,684,000 |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 42,700,000 | 44,780,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 48,000,000 | 49,274,000 |
| برلیانس H320 دندهای 1.5 | 50,300,000 | 52,014,000 |
| برلیانس H320 دندهای 1.6 | --- | 56,836,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 58,000,000 | 58,919,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 61,500,000 | 63,741,000 |
| برلیانس H330 دندهای 1.5 | 49,500,000 | 50,041,000 |
| برلیانس H330 دندهای 1.6 | 52,700,000 | 54,864,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 60,000,000 | 61,659,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 63,500,000 | 66,481,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 | 59,900,000 | 62,974,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی | 65,300,000 | 67,796,000 |
| رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 47,000,000 | 40,496,000 |
| رنو پارس تندر | 46,000,000 | 41,543,000 |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 46,800,000 | 43,064,000 |
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 48,000,000 | 44,160,000 |
| رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 55,000,000 | 48,956,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 63,000,000 | 54,644,000 |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | 61,500,000 | 53,877,000 |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 71,000,000 | 61,000,000 |
| پیکاپ دوکابین ریچ | 72,000,000 | 76,457,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | --- | 113,575,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | --- | 108,991,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 125,000,000 | 134,584,000 |
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 SE (سفید) | 23,200,000 | 21,324,000 |
| سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | 23,500,000 | 21,592,000 |
| سایپا SE 131 (سفید) | 22,200,000 | 21,361,000 |
| سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 22,300,000 | 21,621,000 |
| سایپا 132 SE (سفید) | 22,500,000 | 20,926,000 |
| سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 22,700,000 | 21,194,000 |
| سایپا 151 SE | 21,400,000 | 21,473,000 |
| تیبا SX (رنگ سفید) | 25,800,000 | 25,623,000 |
| تیبا SX (تنوع رنگ) | 25,900,000 | 25,883,000 |
| تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | 27,500,000 | 27,123,000 |
| تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 27,700,000 | 27,383,000 |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 28,200,000 | 28,005,000 |
| تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,300,000 | 28,265,000 |
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 28,800,000 | 28,705,000 |
| تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 28,900,000 | 28,965,000 |
| ساینا EX (سفید) | 29,100,000 | 28,989,000 |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,300,000 | 29,249,000 |
| ساینا LUX اتوماتیک | 40,400,000 | 38,539,000 |
| کوییک دنده ای | --- | 32,989,000 |
| کوییک اتوماتیک | --- | 39,889,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 42,000,000 | 42,089,000 |
| وانت زامیاد 24 | 36,000,000 | 34,489,000 |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 38,400,000 | 37,974,000 |
| وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 40,700,000 | 40,244,000 |
| وانت پادرا انژکتوری PE6 | 45,500,000 | 44,754,000 |
| آریو 1600 (دنده دستی) | 52,000,000 | 53,985,000 |
| آریو 1600 (اتوماتیک) | 61,000,000 | 62,746,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) - اتوماتیک | 74,000,000 | 74,952,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای | 85,000,000 | 87,924,000 |
| کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 91,500,000 | 93,813,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 104,000,000 | 104,362,000 |
| کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 117,000,000 | 113,062,000 |
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز | 27,500,000 | 28,974,000 |
| سمند LX . کد 29340 | 34,900,000 | 31,443,000 |
| سمند EF7 . کد 29212 | 35,000,000 | 32,157,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29110 | 35,800,000 | 33,766,000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 29116 | 36,800,000 | 34,267,000 |
| سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 40,500,000 | 38,202,000 |
| سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 43,200,000 | توقف فروش |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | 44,000,000 | 39,575,000 |
| دنا | 46,000,000 | 42,845,000 |
| دنا پلاس | 56,600,000 | 48,481,000 |
| دنا پلاس توربو | 63,900,000 | 52,972,000 |
| پژو GLX 405 | 33,000,000 | 30,781,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 34,300,000 | 32,465,000 |
| پژو SLX 405 | 35,500,000 | 32,680,000 |
| پژو پارس سال . کد 28229 | 40,400,000 | 38,215,000 |
| پژو پارس سال . کد 28232 | 40,100,000 | 38,047,000 |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 41,700,000 | 39,590,000 |
| پژو پارس LX . کد 28513 | 44,000,000 | 39,373,000 |
| پژو پارس LX . کد 28515 | 44,700,000 | 39,541,000 |
| پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 52,300,000 | 49,972,000 |
| پژو 207 . دندهای | 49,800,000 | 42,972,000 |
| پژو 207 . اتوماتیک | 62,500,000 | 49,572,000 |
| پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | --- | 56,000,000 |
| پژو 206 . تیپ 2 | 37,200,000 | 33,917,000 |
| پژو 206 . تیپ 5 | 43,600,000 | 39,207,000 |
| پژو 206 صندوقدار V8 | 43,800,000 | 39,930,000 |
| پژو 2008 | 133,000,000 | 104,994,000 |
| پژو 301 | 104,000,000 | 94,926,000 |
| پژو 508 | 230,000,000 | 229,000,000 |
| رانا LX | 37,800,000 | 36,745,000 |
| دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 50,400,000 | 45,596,000 |
| رنو تندر پیکاپ | 36,500,000 | 35,548,000 |
| رنو تندر E2 | --- | 38,940,000 |
| رنو تندر E2 گیربکس JHQ | 46,200,000 | 40,040,000 |
| رنو تندر پلاس دندهای | 48,300,000 | 40,906,000 |
| رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | 49,800,000 | 42,006,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 60,500,000 | 49,172,000 |
| رنو کپچر 2017 - بدون گرمکن صندلی | 144,000,000 | 130,138,000 |
| رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 146,000,000 | 132,138,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | ناموجود | 139,074,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس 10 | 181,000,000 | 147,146,000 |
| هایما S5 | 97,500,000 | 89,972,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | ناموجود | 79,229,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | 112,000,000 | 95,146,000 |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 108,000,000 | 96,578,000 |
| مینیبوس آرین | 135,000,000 | 119,600,000 |
| ون وانا | 115,000,000 | 109,900,000 |
| قیمت خودرو های وارداتی |
| توضيحات |
|
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
امجی و جیلی |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| امجی 360 دندهای | 60,000,000 | 57,700,000 |
| امجی 360 اتوماتیک | 70,000,000 | 67,500,000 |
| امجی 360 اتوماتیک . توربو | --- | 77,700,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک | 49,500,000 | 49,790,000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | --- | 58,900,000 |
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| راین V5 دنده ای | 43,000,000 | 43,000,000 |
| راین V5 اتوماتیک | 47,000,000 | 47,000,000 |
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 110 S / کامفورت | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 550 دنده ای (Luxury) | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 550 اتوماتیک (Luxury) | ناموجود | توقف تولید |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | 46,500,000 | 49,390,000 |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت (Luxury) | 47,700,000 | 49,390,000 |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | 51,000,000 | 51,410,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای | 60,500,000 | 61,600,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) | 62,000,000 | 63,300,000 |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 63,000,000 | 64,600,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | 69,000,000 | 70,200,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) | 70,500,000 | 71,800,000 |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 72,000,000 | 73,200,000 |
| ام وی ام X33 S | 77,900,000 | 80,030,000 |
| ام وی ام X33 S اسپورت | 81,000,000 | 85,400,000 |
| چری آریزو 5 (دندهای) | 70,500,000 | 71,100,000 |
| چری آریزو 5 (Luxury) | 73,000,000 | --- |
| چری آریزو 5 (Excellent) | 78,000,000 | 77,790,000 |
| چری آریزو 5 (Turbo) | 87,000,000 | 88,500,000 |
| چری تیگو 5 (Luxury Sport) | 104,000,000 | 104,500,000 |
| چری تیگو 5 (Excellent) | 107,000,000 | 109,800,000 |
| چری تیگو 7 (Excellent) | 141,000,000 | 145,700,000 |
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا3 تیپ 3 | 139,000,000 | 130,959,000 |
| مزدا3 تیپ 4 | 142,000,000 | --- |
| بسترن B30 | 64,000,000 | 59,460,000 |
| بسترن B50F | ناموجود | توقف تولید |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 37,500,000 | 35,430,000 |
| وانت کارا 2000 - دو کابین | 39,800,000 | 39,730,000 |
| وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 76,000,000 | 74,750,000 |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 183,000,000 | 179,500,000 |
| مینی بوس مکسوس | 145,000,000 | 145,000,000 |
کارمانیا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بی وای دی F3 - دندهای | --- | 52,580,000 |
| بی وای دی S6 | 105,000,000 | 105,700,000 |
| بی وای دی S7 | --- | 129,900,000 |
| بی وای دی E6 فول | --- | 270,000,000 |
| بی وای دی سانگ | --- | 140,000,000 |
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیفان X50 - دنده ای | 45,300,000 | توقف تولید |
| لیفان X50 - اتوماتیک | ناموجود | 56,150,000 |
| لیفان X60 دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
| لیفان X60 - اتوماتیک | 66,900,000 | 69,500,000 |
| لیفان 820 | 95,000,000 | 99,000,000 |
| جک J5 دنده ای | ناموجود | توقف تولید |
| جک J5 اتوماتیک | 67,800,000 | 63,150,000 |
| جک S3 اتوماتیک | 83,500,000 | 78,000,000 |
| جک S5 دنده ای | 96,000,000 | 87,000,000 |
| جک S5 اتوماتیک | 114,000,000 | 104,900,000 |
| هیوندای I10 جدید | 76,500,000 | توقف تولید |
| هیوندای I20 جدید | 105,000,000 | 115,000,000 |
| هیوندای اکسنت | 112,000,000 | 112,900,000 |
| هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) | --- | 147,900,000 |
| هیوندای النترا 2.0 | 185,000,000 | 198,000,000 |
| هیوندای سوناتا LF | 230,000,000 | 248,000,000 |
| هیوندای توسان TL | 255,000,000 | 278,000,000 |
| هیوندای سانتافه DM | 295,000,000 | 335,000,000 |
| هیوندای آزرا 2018 | --- | 379,000,000 |
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | 41,000,000 | 39,900,000 |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 41,800,000 | 40,600,000 |
| برلیانس H220 اتوماتیک | 47,500,000 | 45,000,000 |
| برلیانس H230 دندهای | 41,000,000 | 39,900,000 |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 41,700,000 | 40,600,000 |
| برلیانس H230 اتوماتیک | 47,000,000 | 45,000,000 |
| برلیانس H320 دندهای | 49,300,000 | 47,500,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک | 56,200,000 | 53,200,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا | 56,800,000 | 53,800,000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتیمدیا | 61,000,000 | 58,200,000 |
| برلیانس H330 دندهای | 48,500,000 | 45,700,000 |
| برلیانس H330 دندهای/ موتور جدید | 51,700,000 | 50,100,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک | 58,000,000 | 55,700,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا | 58,500,000 | 56,300,000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتیمدیا | 62,300,000 | 60,700,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک | 57,800,000 | 57,500,000 |
| برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی | 63,500,000 | 61,900,000 |
| رنو تندر 90 | 43,200,000 | 39,496,000 |
| رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 44,000,000 | 40,406,000 |
| رنو پارس تندر | 44,300,000 | 40,853,000 |
| رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 45,000,000 | 41,453,000 |
| رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 45,700,000 | 42,363,000 |
| رنو ساندرو - دندهای | 48,500,000 | 43,800,000 |
| رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 49,500,000 | 44,710,000 |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | 56,500,000 | 49,900,000 |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | 57,700,000 | 49,200,000 |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 64,500,000 | 55,700,000 |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 72,000,000 | 69,800,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | --- | 105,000,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | --- | 105,000,000 |
| ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 125,000,000 | 125,357,000 |