97
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا3 تیپ 3 | 144,000,000 | 130,959,000 |
| مزدا3 تیپ 4 | 150,000,000 | 139,760,000 |
| بسترن B30 | 69,000,000 | 64,800,000 |
| بسترن B50F | ناموجود | توقف تولید |
| وانت کارا 2000 - تک کابین | 39,000,000 | 38,950,000 |
| وانت کارا 2000 - دو کابین | 41,800,000 | 42,300,000 |
| وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 77,500,000 | 74,750,000 |
| هاوال H2 | --- | 95,890,000 |
| هاوال H6 | --- | به زودی |
| هاوال H9 | --- | به زودی |
| مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 195,000,000 | 205,000,000 |
| مینی بوس مکسوس | 145,000,000 | 145,000,000 |
[ دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ] [ 1:02 PM ] [ موسوی ]

