قیمت
| مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| کامیون ایویکو یورو کارگو | 244,000,000 | 258,000,000 |
| کشنده ایویکو استرالیز | 436,000,000 | 461,000,000 |
| کامیون ایسوزو 18 تن | 260,000,000 | 258,940,000 |
| کمپرسی ایسوزو 18 تن | 267,000,000 | 264,390,000 |
| کشنده فاو J6 تک محور | 242,000,000 | 240,000,000 |
| کشنده فاو J6 جفت محور | 253,000,000 | 254,900,000 |
| کمپرسی فاو CA 3250 | --- | 244,600,000 |
| کشنده البرز تیپ 2 تک محور | 210,000,000 | --- |
| کشنده البرز تیپ 3 جفت محور | 240,000,000 | --- |
| کشنده اسکانیا G400 | 460,000,000 | 460,000,000 |
| کشنده اسکانیا G410 | 490,000,000 | --- |
| کشنده اسکانیا G440 | 435,000,000 | --- |
| کشنده اسکانیا G460 | --- | --- |
| کشنده کاوه تک محور KT420 | 250,000,000 | 249,500,000 |
| کشنده کاوه جفت محور KT420 | 257,000,000 | 255,000,000 |
| کمپرسی کاوه جفت محور KD420 | 310,000,000 | 285,190,000 |
| کشنده دنیز | 245,000,000 | 253,000,000 |
| کشنده فوتون | 265,000,000 | 263,000,000 |
| آریا کمپرسی LK1924 | 210,000,000 | 213,000,000 |
| کشنده آمیکو تک محور | 295,000,000 | --- |
| کشنده کاویان K375T | --- | 189,940,000 |
| کشنده جک گالوپ تک محور | --- | 255,000,000 |
| کامیون بنز 1924 باری تک محور | 195,000,000 | 199,000,000 |
| کمپرسی بنز 1924 باری تک محور | 198,000,000 | 203,000,000 |
| کمپرسی بنز 1924 باری تک محور با اتاق بار | 211,000,000 | 216,000,000 |
| کامیون بنز 2624 جفت محور | 265,000,000 | 265,000,000 |
| کمپرسی بنز 2624 جفت محور | 275,000,000 | 273,000,000 |
| بنز اکسور 1843 | --- | 450,000,000 |
| ولوو FM کشنده 4X2 | --- | 385,000,000 |
| کامیون ولوو FM 460 باری 6X4 | --- | 469,000,000 |
| ولوو FMX 460 کمپرسی 6X4 | --- | 475,000,000 |
| کشنده ولوو FH460 | 490,000,000 | 418,000,000 |
| کشنده ولوو FH480 | --- | --- |
| کشنده ولوو FH500 | 480,000,000 | 473,000,000 |
| کامیون رنو پریمیوم 380 باری 6X2 | --- | --- |
| کامیون کشنده رنو پریمیوم 460 | 365,000,000 | 395,000,000 |
| کامیون کشنده رنو لندر | --- | --- |
| کامیون رنو کراکس 440 6X4 | --- | --- |
| کامیون کشنده C&C 460 اتوماتیک | 335,000,000 | 335,000,000 |
| کامیون کشنده C&C 480 اتوماتیک | 290,000,000 | 290,000,000 |
| کشنده ماز بنز 440 تک محور | 395,000,000 | 395,000,000 |
| کشنده ماز بنز 440 جفت محور | 420,000,000 | 420,000,000 |
| دانگ فنگ R270 تک محور 4X2 | 185,000,000 | 186,200,000 |
| کشنده دانگ فنگ جفت محور T375 6X4 | 209,000,000 | 200,000,000 |
| کشنده دانگ فنگ جفت محور T375 4X2 | 200,000,000 | 192,000,000 |
| کمپرسی دانگ فنگ تک محور | 176,000,000 | 172,490,000 |
| کمپرسی دانگ فنگ D375 6X4 | --- | 224,500,000 |
| کمپرسی دانگ فنگ D375 8X2 | --- | 255,370,000 |
| کشنده داف XF105 | 410,000,000 | 430,000,000 |
[ پنج شنبه 19 بهمن 1396 ] [ 11:07 AM ] [ موسوی ]

